Box Office Index

Home › Hindi › Maidaan

Maidaan box office collection worldwide, total till now

As of 9 Jun 2024 (day 60), Maidaan has collected ₹69.91 cr worldwide gross and ₹52.92 cr India net; day 60 added ₹0.01 cr.

Hindi · released 11 Apr 2024 · day 60 of release · updated 2026-11-02 23:02 UTC · India net daily; see methodology

Worldwide gross₹69.91 cr
India gross₹63.11 cr
India net₹52.92 cr
Overseas gross₹6.80 cr

Jump to the day-wise table

Maidaan: Worldwide collection

₹69.91 cr gross, India plus overseas, till now

Maidaan: Total collection in India

₹52.92 cr India net after 60 days

Maidaan: Day 1 collection

₹4.75 cr opening day, India net, 10 Apr 2024

Maidaan: Day 60 collection

₹0.01 cr latest day, India net, 9 Jun 2024

Maidaan: Opening weekend collection

₹15.25 cr days 1 to 3, India net

Maidaan: Week 1 collection

₹25.85 cr days 1 to 7, India net

Maidaan: Week 2 collection

₹10.62 cr days 8 to 14, India net

Maidaan: Week 3 collection

₹7.78 cr days 15 to 21, India net

Maidaan: Week 4 collection

₹4.55 cr days 22 to 28, India net

Maidaan: India gross collection

₹63.11 cr including taxes

Maidaan: Overseas collection

₹6.80 cr gross, outside India

Maidaan day-wise, week-wise and month-wise collection

DayDateWorldwideIndia grossIndia netvs day beforeTotal till dayShows
Day 010 Apr 2024₹3.44 cr₹3.12 cr₹2.60 cr—₹2.60 cr2,902
Day 111 Apr 2024₹5.91 cr₹5.36 cr₹4.75 cr▲ 82.7%₹7.35 cr7,935
Day 212 Apr 2024₹3.64 cr₹3.30 cr₹2.78 cr▼ 41.6%₹10.13 cr7,864
Day 313 Apr 2024₹7.61 cr₹6.90 cr₹5.13 cr▲ 84.7%₹15.25 cr7,961
Day 414 Apr 2024₹8.47 cr₹7.68 cr₹5.70 cr▲ 11.2%₹20.95 cr8,094
Day 515 Apr 2024₹1.92 cr₹1.74 cr₹1.35 cr▼ 76.3%₹22.30 cr6,323
Day 616 Apr 2024₹2.05 cr₹1.86 cr₹1.55 cr▲ 14.8%₹23.85 cr6,408
Day 717 Apr 2024₹2.56 cr₹2.32 cr₹2.00 cr▲ 29.0%₹25.85 cr6,415
Day 818 Apr 2024₹1.60 cr₹1.45 cr₹1.23 cr▼ 38.7%₹27.08 cr6,286
Day 919 Apr 2024₹1.91 cr₹1.73 cr₹1.48 cr▲ 20.8%₹28.56 cr3,789
Day 1020 Apr 2024₹3.29 cr₹2.98 cr₹2.67 cr▲ 80.1%₹31.22 cr3,937
Day 1121 Apr 2024₹3.94 cr₹3.57 cr₹3.08 cr▲ 15.4%₹34.30 cr4,062
Day 1222 Apr 2024₹0.90 cr₹0.81 cr₹0.70 cr▼ 77.2%₹35.00 cr3,833
Day 1323 Apr 2024₹0.96 cr₹0.87 cr₹0.75 cr▲ 7.1%₹35.75 cr3,947
Day 1424 Apr 2024₹0.96 cr₹0.87 cr₹0.73 cr▼ 3.3%₹36.47 cr3,975
Day 1525 Apr 2024₹1.02 cr₹0.93 cr₹0.80 cr▲ 10.3%₹37.27 cr3,949
Day 1626 Apr 2024₹1.05 cr₹0.95 cr₹0.90 cr▲ 12.5%₹38.17 cr2,241
Day 1727 Apr 2024₹2.16 cr₹1.96 cr₹1.70 cr▲ 88.9%₹39.87 cr2,410
Day 1828 Apr 2024₹2.62 cr₹2.38 cr₹2.00 cr▲ 17.6%₹41.87 cr2,516
Day 1929 Apr 2024₹0.70 cr₹0.64 cr₹0.58 cr▼ 71.2%₹42.45 cr2,373
Day 2030 Apr 2024₹0.90 cr₹0.81 cr₹0.70 cr▲ 21.7%₹43.15 cr2,430
Day 211 May 2024₹1.41 cr₹1.28 cr₹1.10 cr▲ 57.1%₹44.25 cr2,403
Day 222 May 2024₹0.64 cr₹0.58 cr₹0.50 cr▼ 54.5%₹44.75 cr2,321
Day 233 May 2024₹0.65 cr₹0.59 cr₹0.50 cr▲ 0.0%₹45.25 cr1,754
Day 244 May 2024₹1.25 cr₹1.13 cr₹0.93 cr▲ 85.0%₹46.17 cr1,841
Day 255 May 2024₹1.75 cr₹1.59 cr₹1.35 cr▲ 45.9%₹47.52 cr1,914
Day 266 May 2024₹0.58 cr₹0.52 cr₹0.43 cr▼ 68.5%₹47.95 cr1,805
Day 277 May 2024₹0.64 cr₹0.58 cr₹0.45 cr▲ 5.9%₹48.40 cr1,793
Day 288 May 2024₹0.58 cr₹0.52 cr₹0.40 cr▼ 11.1%₹48.80 cr1,860
Day 299 May 2024₹0.45 cr₹0.41 cr₹0.35 cr▼ 12.5%₹49.15 cr1,828
Day 3010 May 2024₹0.26 cr₹0.24 cr₹0.20 cr▼ 42.9%₹49.35 cr715
Day 3111 May 2024₹0.52 cr₹0.48 cr₹0.38 cr▲ 87.5%₹49.72 cr745
Day 3212 May 2024₹0.66 cr₹0.60 cr₹0.45 cr▲ 20.0%₹50.17 cr745
Day 3313 May 2024₹0.19 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▼ 66.7%₹50.32 cr650
Day 3414 May 2024₹0.32 cr₹0.29 cr₹0.25 cr▲ 66.7%₹50.57 cr684
Day 3515 May 2024₹0.26 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▼ 20.0%₹50.77 cr677
Day 3616 May 2024₹0.26 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▲ 0.0%₹50.97 cr668
Day 3717 May 2024₹0.16 cr₹0.14 cr₹0.12 cr▼ 40.0%₹51.09 cr503
Day 3818 May 2024₹0.33 cr₹0.30 cr₹0.24 cr▲ 95.8%₹51.33 cr548
Day 3919 May 2024₹0.39 cr₹0.35 cr₹0.28 cr▲ 17.0%₹51.60 cr555
Day 4020 May 2024₹0.18 cr₹0.16 cr₹0.14 cr▼ 49.1%₹51.74 cr504
Day 4121 May 2024₹0.11 cr₹0.10 cr₹0.09 cr▼ 35.7%₹51.83 cr525
Day 4222 May 2024₹0.10 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▼ 11.1%₹51.91 cr536
Day 4323 May 2024₹0.17 cr₹0.15 cr₹0.13 cr▲ 62.5%₹52.04 cr474
Day 4424 May 2024₹0.04 cr₹0.04 cr₹0.04 cr▼ 69.2%₹52.08 cr199
Day 4525 May 2024₹0.08 cr₹0.07 cr₹0.06 cr▲ 50.0%₹52.14 cr192
Day 4626 May 2024₹0.11 cr₹0.10 cr₹0.09 cr▲ 50.0%₹52.23 cr205
Day 4727 May 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▼ 77.8%₹52.25 cr188
Day 4828 May 2024₹0.03 cr₹0.03 cr₹0.02 cr▲ 0.0%₹52.27 cr189
Day 4929 May 2024₹0.03 cr₹0.03 cr₹0.03 cr▲ 50.0%₹52.30 cr189
Day 5030 May 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▼ 33.3%₹52.32 cr188
Day 5131 May 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹52.33 cr39
Day 521 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹52.34 cr38
Day 532 Jun 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 100.0%₹52.36 cr41
Day 543 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹52.37 cr39
Day 554 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹52.38 cr38
Day 565 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹52.39 cr39
Day 576 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹52.40 cr38
Day 587 Jun 2024——not reported——
Day 598 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr—₹52.41 cr13
Day 609 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹52.42 cr11
Total₹69.91 cr₹63.38 cr₹52.42 cr₹52.42 cr
WeekCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
Week 0days 0 to 0₹3.44 cr₹3.12 cr₹2.60 cr₹2.60 cr
Week 1days 1 to 7₹32.16 cr₹29.16 cr₹23.25 cr₹25.85 cr
Week 2days 8 to 14₹13.56 cr₹12.28 cr₹10.62 cr₹36.47 cr
Week 3days 15 to 21₹9.86 cr₹8.95 cr₹7.78 cr₹44.25 cr
Week 4days 22 to 28₹6.09 cr₹5.51 cr₹4.55 cr₹48.80 cr
Week 5days 29 to 35₹2.66 cr₹2.41 cr₹1.97 cr₹50.77 cr
Week 6days 36 to 42₹1.53 cr₹1.38 cr₹1.14 cr₹51.91 cr
Week 7days 43 to 49₹0.48 cr₹0.44 cr₹0.39 cr₹52.30 cr
Week 8days 50 to 56₹0.10 cr₹0.10 cr₹0.09 cr₹52.39 cr
Week 9days 57 to 60₹0.03 cr₹0.03 cr₹0.03 cr₹52.42 cr
Total₹69.91 cr₹63.38 cr₹52.42 cr₹52.42 cr
MonthCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
April 202421 days₹57.61 cr₹52.23 cr₹43.15 cr₹43.15 cr
May 202431 days₹12.21 cr₹11.06 cr₹9.19 cr₹52.33 cr
June 20248 days₹0.09 cr₹0.09 cr₹0.09 cr₹52.42 cr
Total₹69.91 cr₹63.38 cr₹52.42 cr₹52.42 cr
02040601714212835424956DailyRunning total₹ crore, India netDay 0: ₹2.60 crDay 1: ₹4.75 crDay 2: ₹2.77 crDay 3: ₹5.12 crDay 4: ₹5.70 crDay 5: ₹1.35 crDay 6: ₹1.55 crDay 7: ₹2.00 crDay 8: ₹1.23 crDay 9: ₹1.48 crDay 10: ₹2.67 crDay 11: ₹3.08 crDay 12: ₹0.70 crDay 13: ₹0.75 crDay 14: ₹0.72 crDay 15: ₹0.80 crDay 16: ₹0.90 crDay 17: ₹1.70 crDay 18: ₹2.00 crDay 19: ₹0.57 crDay 20: ₹0.70 crDay 21: ₹1.10 crDay 22: ₹0.50 crDay 23: ₹0.50 crDay 24: ₹0.93 crDay 25: ₹1.35 crDay 26: ₹0.43 crDay 27: ₹0.45 crDay 28: ₹0.40 crDay 29: ₹0.35 crDay 30: ₹0.20 crDay 31: ₹0.38 crDay 32: ₹0.45 crDay 33: ₹0.15 crDay 34: ₹0.25 crDay 35: ₹0.20 crDay 36: ₹0.20 crDay 37: ₹0.12 crDay 38: ₹0.23 crDay 39: ₹0.28 crDay 40: ₹0.14 crDay 41: ₹0.09 crDay 42: ₹0.08 crDay 43: ₹0.13 crDay 44: ₹0.04 crDay 45: ₹0.06 crDay 46: ₹0.09 crDay 47: ₹0.02 crDay 48: ₹0.02 crDay 49: ₹0.03 crDay 50: ₹0.02 crDay 51: ₹0.01 crDay 52: ₹0.01 crDay 53: ₹0.02 crDay 54: ₹0.01 crDay 55: ₹0.01 crDay 56: ₹0.01 crDay 57: ₹0.01 crDay 59: ₹0.01 crDay 60: ₹0.01 crDay 60: ₹52.42 cr total₹52.42 cr total
Maidaan India net collection, day-wise and running total. Bars: daily India net. Line: running total.

Maidaan cast and crew

Director: Amit Sharma. Cast: Ajay Devgn, Priyamani, Gajraj Rao. Studio: Zee Studios, Bayview Projects, Fresh Lime Films.

Biggest films of 2024

Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter

Also with the same cast

Drishyam: The Conclusion 2026 Dhamaal 4 2026 Raid 2 2025 Jolly LLB 3 2025 De De Pyaar De 2 2025 Son of Sardaar 2 2025

Maidaan vs the biggest films of 2024

vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter

Maidaan collection, in short

What is the Maidaan total collection till now?

₹69.91 cr worldwide gross and ₹52.92 cr India net after 60 days, as of 9 Jun 2024.

What was the Maidaan day 1 collection?

₹2.60 cr India net on 10 Apr 2024.

What was the Maidaan day 60 collection?

₹0.01 cr India net on 9 Jun 2024, taking the total to ₹52.42 cr.

What is the Maidaan worldwide collection?

₹69.91 cr gross, of which ₹6.80 cr is overseas.

Why are Maidaan gross and net different?

Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.

See also: Hindi box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records

Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.

r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.