Box Office Index

Home › Marathi › Juna Furniture

Juna Furniture box office collection worldwide, total till now

As of 26 Jun 2024 (day 62), Juna Furniture has collected ₹14.00 cr worldwide gross and ₹12.45 cr India net; day 62 added ₹0.01 cr.

Marathi · released 26 Apr 2024 · day 62 of release · updated 2026-11-02 11:31 UTC · India net daily; see methodology

Worldwide gross₹14.00 cr
India net₹12.45 cr

Jump to the day-wise table

Juna Furniture: Worldwide collection

₹14.00 cr gross, India plus overseas, till now

Juna Furniture: Total collection in India

₹12.45 cr India net after 62 days

Juna Furniture: Day 1 collection

₹0.38 cr opening day, India net, 26 Apr 2024

Juna Furniture: Day 62 collection

₹0.01 cr latest day, India net, 26 Jun 2024

Juna Furniture: Opening weekend collection

₹2.12 cr days 1 to 3, India net

Juna Furniture: Week 1 collection

₹4.05 cr days 1 to 7, India net

Juna Furniture: Week 2 collection

₹2.92 cr days 8 to 14, India net

Juna Furniture: Week 3 collection

₹2.10 cr days 15 to 21, India net

Juna Furniture: Week 4 collection

₹1.45 cr days 22 to 28, India net

Juna Furniture day-wise, week-wise and month-wise collection

DayDateWorldwideIndia grossIndia netvs day beforeTotal till dayShows
Day 126 Apr 2024₹0.44 cr₹0.44 cr₹0.38 cr—₹0.38 cr748
Day 227 Apr 2024₹0.84 cr₹0.84 cr₹0.72 cr▲ 89.5%₹1.10 cr818
Day 328 Apr 2024₹1.19 cr₹1.19 cr₹1.02 cr▲ 41.7%₹2.12 cr880
Day 429 Apr 2024₹0.40 cr₹0.40 cr₹0.35 cr▼ 65.7%₹2.47 cr828
Day 530 Apr 2024₹0.51 cr₹0.51 cr₹0.44 cr▲ 25.7%₹2.91 cr843
Day 61 May 2024₹0.92 cr₹0.92 cr₹0.79 cr▲ 79.5%₹3.70 cr726
Day 72 May 2024₹0.40 cr₹0.40 cr₹0.35 cr▼ 55.7%₹4.05 cr732
Day 83 May 2024₹0.37 cr₹0.37 cr₹0.32 cr▼ 8.6%₹4.37 cr494
Day 94 May 2024₹0.70 cr₹0.70 cr₹0.60 cr▲ 87.5%₹4.97 cr530
Day 105 May 2024₹0.88 cr₹0.88 cr₹0.75 cr▲ 25.0%₹5.72 cr565
Day 116 May 2024₹0.33 cr₹0.33 cr₹0.29 cr▼ 61.3%₹6.01 cr544
Day 127 May 2024₹0.40 cr₹0.40 cr₹0.35 cr▲ 20.7%₹6.36 cr558
Day 138 May 2024₹0.38 cr₹0.38 cr₹0.33 cr▼ 5.7%₹6.69 cr564
Day 149 May 2024₹0.32 cr₹0.32 cr₹0.28 cr▼ 15.2%₹6.97 cr559
Day 1510 May 2024₹0.19 cr₹0.19 cr₹0.17 cr▼ 39.3%₹7.14 cr413
Day 1611 May 2024₹0.50 cr₹0.50 cr₹0.45 cr▲ 164.7%₹7.59 cr441
Day 1712 May 2024₹0.75 cr₹0.75 cr₹0.67 cr▲ 48.9%₹8.26 cr488
Day 1813 May 2024₹0.26 cr₹0.26 cr₹0.24 cr▼ 64.2%₹8.50 cr476
Day 1914 May 2024₹0.21 cr₹0.21 cr₹0.19 cr▼ 20.8%₹8.69 cr479
Day 2015 May 2024₹0.21 cr₹0.21 cr₹0.19 cr▲ 0.0%₹8.88 cr487
Day 2116 May 2024₹0.21 cr₹0.21 cr₹0.19 cr▲ 0.0%₹9.07 cr494
Day 2217 May 2024₹0.15 cr₹0.15 cr₹0.13 cr▼ 31.6%₹9.20 cr447
Day 2318 May 2024₹0.32 cr₹0.32 cr₹0.29 cr▲ 123.1%₹9.49 cr483
Day 2419 May 2024₹0.48 cr₹0.48 cr₹0.43 cr▲ 48.3%₹9.92 cr492
Day 2520 May 2024₹0.21 cr₹0.21 cr₹0.19 cr▼ 55.8%₹10.11 cr453
Day 2621 May 2024₹0.15 cr₹0.15 cr₹0.13 cr▼ 31.6%₹10.24 cr471
Day 2722 May 2024₹0.13 cr₹0.13 cr₹0.12 cr▼ 7.7%₹10.36 cr477
Day 2823 May 2024₹0.18 cr₹0.18 cr₹0.16 cr▲ 33.3%₹10.52 cr449
Day 2924 May 2024₹0.09 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▼ 50.0%₹10.60 cr237
Day 3025 May 2024₹0.22 cr₹0.22 cr₹0.20 cr▲ 150.0%₹10.80 cr269
Day 3126 May 2024₹0.27 cr₹0.27 cr₹0.24 cr▲ 20.0%₹11.04 cr291
Day 3227 May 2024₹0.09 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▼ 66.7%₹11.12 cr282
Day 3328 May 2024₹0.10 cr₹0.10 cr₹0.09 cr▲ 12.5%₹11.21 cr285
Day 3429 May 2024₹0.12 cr₹0.12 cr₹0.11 cr▲ 22.2%₹11.32 cr287
Day 3530 May 2024₹0.11 cr₹0.11 cr₹0.10 cr▼ 9.1%₹11.42 cr292
Day 3631 May 2024₹0.18 cr₹0.18 cr₹0.16 cr▲ 60.0%₹11.58 cr199
Day 371 Jun 2024₹0.14 cr₹0.14 cr₹0.12 cr▼ 25.0%₹11.70 cr199
Day 382 Jun 2024₹0.20 cr₹0.20 cr₹0.18 cr▲ 50.0%₹11.88 cr206
Day 393 Jun 2024₹0.06 cr₹0.06 cr₹0.06 cr▼ 66.7%₹11.94 cr201
Day 404 Jun 2024₹0.07 cr₹0.07 cr₹0.06 cr▲ 0.0%₹12.00 cr209
Day 415 Jun 2024₹0.06 cr₹0.06 cr₹0.06 cr▲ 0.0%₹12.06 cr209
Day 426 Jun 2024₹0.06 cr₹0.06 cr₹0.06 cr▲ 0.0%₹12.12 cr210
Day 437 Jun 2024₹0.03 cr₹0.03 cr₹0.03 cr▼ 50.0%₹12.15 cr114
Day 448 Jun 2024₹0.06 cr₹0.06 cr₹0.05 cr▲ 66.7%₹12.20 cr115
Day 459 Jun 2024₹0.08 cr₹0.08 cr₹0.07 cr▲ 40.0%₹12.27 cr117
Day 4610 Jun 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.01 cr▼ 85.7%₹12.28 cr104
Day 4711 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.29 cr106
Day 4812 Jun 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 100.0%₹12.31 cr106
Day 4913 Jun 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹12.32 cr104
Day 5014 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.33 cr11
Day 5115 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.34 cr13
Day 5216 Jun 2024₹0.02 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 100.0%₹12.36 cr16
Day 5317 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹12.37 cr13
Day 5418 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.38 cr12
Day 5519 Jun 2024——not reported——
Day 5620 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr—₹12.39 cr13
Day 5721 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.40 cr3
Day 5822 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.41 cr3
Day 5923 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.42 cr3
Day 6024 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.43 cr3
Day 6125 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.44 cr3
Day 6226 Jun 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹12.45 cr3
Total₹14.00 cr₹14.18 cr₹12.45 cr₹12.45 cr
WeekCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
Week 1days 1 to 7₹4.70 cr₹4.70 cr₹4.05 cr₹4.05 cr
Week 2days 8 to 14₹3.38 cr₹3.39 cr₹2.92 cr₹6.97 cr
Week 3days 15 to 21₹2.33 cr₹2.33 cr₹2.10 cr₹9.07 cr
Week 4days 22 to 28₹1.62 cr₹1.62 cr₹1.45 cr₹10.52 cr
Week 5days 29 to 35₹1.00 cr₹1.00 cr₹0.90 cr₹11.42 cr
Week 6days 36 to 42₹0.77 cr₹0.77 cr₹0.70 cr₹12.12 cr
Week 7days 43 to 49₹0.24 cr₹0.24 cr₹0.20 cr₹12.32 cr
Week 8days 50 to 56₹0.07 cr₹0.07 cr₹0.07 cr₹12.39 cr
Week 9days 57 to 62₹0.06 cr₹0.06 cr₹0.06 cr₹12.45 cr
Total₹14.00 cr₹14.18 cr₹12.45 cr₹12.45 cr
MonthCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
April 20245 days₹3.38 cr₹3.39 cr₹2.91 cr₹2.91 cr
May 202431 days₹9.83 cr₹9.84 cr₹8.67 cr₹11.58 cr
June 202425 days₹0.96 cr₹0.96 cr₹0.87 cr₹12.45 cr
Total₹14.00 cr₹14.18 cr₹12.45 cr₹12.45 cr
0510151714212835424956DailyRunning total₹ crore, India netDay 1: ₹0.38 crDay 2: ₹0.72 crDay 3: ₹1.02 crDay 4: ₹0.35 crDay 5: ₹0.44 crDay 6: ₹0.79 crDay 7: ₹0.35 crDay 8: ₹0.32 crDay 9: ₹0.60 crDay 10: ₹0.75 crDay 11: ₹0.29 crDay 12: ₹0.35 crDay 13: ₹0.33 crDay 14: ₹0.28 crDay 15: ₹0.17 crDay 16: ₹0.45 crDay 17: ₹0.67 crDay 18: ₹0.24 crDay 19: ₹0.19 crDay 20: ₹0.19 crDay 21: ₹0.19 crDay 22: ₹0.13 crDay 23: ₹0.29 crDay 24: ₹0.43 crDay 25: ₹0.19 crDay 26: ₹0.13 crDay 27: ₹0.12 crDay 28: ₹0.16 crDay 29: ₹0.08 crDay 30: ₹0.20 crDay 31: ₹0.24 crDay 32: ₹0.08 crDay 33: ₹0.09 crDay 34: ₹0.11 crDay 35: ₹0.10 crDay 36: ₹0.16 crDay 37: ₹0.12 crDay 38: ₹0.18 crDay 39: ₹0.06 crDay 40: ₹0.06 crDay 41: ₹0.06 crDay 42: ₹0.06 crDay 43: ₹0.03 crDay 44: ₹0.05 crDay 45: ₹0.07 crDay 46: ₹0.01 crDay 47: ₹0.01 crDay 48: ₹0.02 crDay 49: ₹0.01 crDay 50: ₹0.01 crDay 51: ₹0.01 crDay 52: ₹0.02 crDay 53: ₹0.01 crDay 54: ₹0.01 crDay 56: ₹0.01 crDay 57: ₹0.01 crDay 58: ₹0.01 crDay 59: ₹0.01 crDay 60: ₹0.01 crDay 61: ₹0.01 crDay 62: ₹0.01 crDay 62: ₹12.45 cr total₹12.45 cr total
Juna Furniture India net collection, day-wise and running total. Bars: daily India net. Line: running total.

Juna Furniture cast and crew

Director: Mahesh Manjrekar. Cast: Mahesh Manjrekar, Medha Manjrekar, Bhushan Pradhan, Anusha Dandekar, Sachin Khedekar, Upendra Limaye. Studio: Skylink Entertainment, Satya Saiee Films.

Biggest films of 2024

Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter

Also with the same cast

Dhamaal 4 2026 Raja Shivaji 2026 Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam 2026 The Devil 2025 Dashavatar 2025 Punha Shivajiraje Bhosale 2025

Juna Furniture vs the biggest films of 2024

vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter

Juna Furniture collection, in short

What is the Juna Furniture total collection till now?

₹14.00 cr worldwide gross and ₹12.45 cr India net after 62 days, as of 26 Jun 2024.

What was the Juna Furniture day 1 collection?

₹0.38 cr India net on 26 Apr 2024.

What was the Juna Furniture day 62 collection?

₹0.01 cr India net on 26 Jun 2024, taking the total to ₹12.45 cr.

What is the Juna Furniture worldwide collection?

₹14.00 cr gross.

See also: Marathi box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records

Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.

r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.